|
Argentina FIH Champions Trophy 2012: Fixture y posiciones
Publicada el 24-01-2012 18:14 HS
Entre el sábado 28 de enero y el domingo 5 de febrero, Las Leonas buscarán el título en el prestigioso certamen internacional.
Grupo A: Holanda, Gran Bretaña, China y Japón.
Grupo B: Argentina, Alemania, Nueva Zelanda y Corea del Sur.
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
DIA HRA PDO PARTIDO Grupo RESULTADO
28/01/12 12.30 1 Holanda -China A 3 - 1
28/01/12 15.00 2 Gran Bretaña- Japón A 3 - 0
28/01/12 17.30 3 Alemania- Corea del Sur B 4 - 2
28/01/12 20.00 4 Argentina- Nueva Zelanda B 2 - 2
DIA HRA PDO PARTIDO ZONA RESULTADO
29/01/12 12.30 5 China- Japón A 2 - 0
29/01/12 15.00 6 Gran Bretaña -Holanda A 2 - 2
29/01/12 17.30 7 Nueva Zelanda- Corea del Sur B 2 - 2
29/01/12 20.00 8 Alemania -Argentina B 2 - 4
DIA HRA PDO PARTIDO ZONA RESULTADO
30/01/12 Día Libre
DIA HRA PDO PARTIDO ZONA RESULTADO
31/01/12 12.30 9 Holanda -Japón A 4 - 1
31/01/12 15.00 10 China- Gran Bretaña A 1 - 3
31/01/12 17.30 11 Nueva Zelanda- Alemania B 1 - 3
31/01/12 20.00 12 Argentina- Corea del Sur B 2 - 2
DIA HRA PDO PARTIDO ZONA RESULTADO
01/02/12 Día Libre
DIA HRA PDO PARTIDO ZONA RESULTADO
02/02/12 12.30 13 Holanda-N.Zelanda Cuartos 3 - 0
02/02/12 15.00 14 Gran Bretaña-Corea Cuartos 4 - 1
02/02/12 17.30 15 Alemania-Japón Cuartos 3 - 2
02/02/12 20.00 16 Argentina-China Cuartos 3 - 2
DIA HRA PDO PARTIDO ZONA RESULTADO
03/02/12 17.30 17 Nueva Zelanda-Corea del Sur 5°/8°
03/02/12 20.00 18 Japón- China 5°/8°
DIA HRA PDO PARTIDO ZONA RESULTADO
04/02/12 17.30 19 Alemania-Gran Bretaña Semi
04/02/12 20.00 20 Holanda-Argentina Semi
DIA HRA PDO PARTIDO ZONA RESULTADO
05/02/12 12.30 21 Perdedor 17 Perdedor 18 7°/8°
05/02/12 15.00 22 Ganador 17 Ganador 18 5°/6°
05/02/12 17.30 23 Perdedor 19 Perdedor 20 3°/4°
05/02/12 20.00 24 Ganador 19 Ganador 20 FINAL
Compartir 
Seleccioná la red social en la que vas a compartir esta página. Se abrirá una nueva ventana.
|